Lobe 25 EC
- Cultivo
- Aplicación y uso
- Composición
- Fichas
Cultivo
Aplicación y uso
| Cultivo/Especie | Plaga/Efecto | Dosis | P.S |
|---|---|---|---|
| Algodonero | Pulgones, Orugas | 0,4 – 0,6 l/ha | 30 |
| Avena | Pulgones | 0,4 – 0,6 l/ha | 28 |
| Cebada | Pulgones Garrapatillo | 0,4 – 0,6 l/ha | 28 |
| Centeno | Pulgones Garrapatillo | 0,4 – 0,6 l/ha | 28 |
| Clavel | Tortrix | 0,4 – 0,6 l/ha | NP |
| Coles de Bruselas | Pulgones Orugas | 0,4 – 0,6 l/ha | 7 |
| Colza | Orugas | 0,4 – 0,6 l/ha | 42 |
| Frutales de pepita | Pulgones Orugas Psila | 0,4 – 0,6 % | 14 |
| Ornamentales herbáceas y palmáceas | Pulgones Orugas | 0,4 – 0,6 l/ha | NP |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Pulgones Orugas | 0,4 – 0,6 l/ha | NP |
| Patata | Chinches Pulgones Escarabajo Orugas | 0,4 – 0,6 l/ha | 15 |
| Remolacha azucarera | Pulgones Pulguilla Orugas | 0,4 – 0,6 l/ha | 30 |
| Repollo | Pulgones Orugas | 0,4 – 0,6 l/ha | 7 |
| Tabaco | Pulgones Orugas | 0,4 – 0,6 l/ha | 21 |
| Tomate | Pulgones Orugas | 0,4 – 0,6 l/ha | 3 |
| Trigo | Pulgones Garrapatillo | 0,4 – 0,6 l/ha | 28 |
| Triticale | Pulgones Garrapatillo | 0,4 – 0,6 l/ha | 28 |
| Vid | Polillas del racimo | 0,4 – 0,6 l/ha | 15 |
| Coníferas y frondosas | Orugas y pulgones | 0,4 – 0,6 l/ha | NP |
| Palmera datilera | Orugas y pulgones | 0,4 – 0,6 l/ha | NP |
Condicionamientos Fitoterapéuticos
Generales: Aplicar en pulverización normal mojando bien los cultivos. Se recomienda aplicar el producto cuando se observen las primeras larvas en el cultivo.Composición
Formulación
Concentrado emulsionable.